Airline codes in Ukraine
12 airlines based in Ukraine have an IATA code in the dataset, 8 currently active. The most connected is Ukraine International Airlines (PS).
| IATA | ICAO | Airline | Callsign | Status |
|---|---|---|---|---|
| PS | AUI | Ukraine International Airlines | Ukraine International | Active |
| WU | WAU | Wizz Air Ukraine | Wizzair Ukraine | Active |
| M9 | MSI | Motor Sich | Motor Sich | Active |
| VV | AEW | Aerosvit Airlines | Aerosvit | Active |
| L7 | - | Lugansk Airlines | Enterprise Luhansk | Active |
| UF | UKM | UM Airlines | Ukraine Mediterranee | Active |
| OG | - | AirOnix | - | Active |
| KH | KHK | Kharkiv Airlines | - | Active |
| 3N | URG | Air Urga | Urga | Legacy |
| DW | UCR | Aero-Charter Ukraine | Charter Ukraine | Legacy |
| 5V | UKW | Lviv Airlines | Ukraine West | Legacy |
| 6Z | UKS | Ukrainian Cargo Airways | Cargotrans | Legacy |
Frequently asked questions
Which airlines are based in Ukraine?
Ukraine is home to 12 airlines with an IATA code in the open dataset. The most connected is Ukraine International Airlines (PS). The full list of codes is in the table above.
What is the airline code for Ukraine's national carrier?
The most connected carrier based in Ukraine is Ukraine International Airlines, IATA code PS, ICAO code AUI.
How many airlines does Ukraine have?
The dataset lists 12 airlines based in Ukraine, 8 of them currently active.