Airport codes in Papua New Guinea
Papua New Guinea has 346 airports with an IATA code in the dataset, and 37 of them have a full page here. The busiest is Port Moresby Jacksons International Airport (POM) in Port Moresby.
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| POM | AYPY | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | Large airport |
| RAB | AYTK | Tokua Airport | Kokopo | Medium airport |
| LAE | AYNZ | Nadzab Tomodachi International Airport | Lae | Large airport |
| HGU | AYMH | Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | Medium airport |
| MAG | AYMD | Madang Airport | Madang | Medium airport |
| HKN | AYHK | Hoskins Airport | Kimbe | Medium airport |
| WWK | AYWK | Wewak International Airport | Wewak | Medium airport |
| GUR | AYGN | Gurney Airport | Gurney | Medium airport |
| GKA | AYGA | Goroka Airport | Goronka | Medium airport |
| PNP | AYGR | Girua Airport | Popondetta | Medium airport |
| MAS | AYMO | Momote Airport | Manus Island | Medium airport |
| UNG | AYKI | Kiunga Airport | Kiunga | Small airport |
| BUA | AYBK | Buka Airport | Buka Island | Medium airport |
| DAU | AYDU | Daru Airport | Daru | Medium airport |
| KVG | AYKV | Kavieng Airport | Kavieng | Medium airport |
| LNV | AYKY | Londolovit Airport | Londolovit | Small airport |
| TBG | AYTB | Tabubil Airport | Tabubil | Small airport |
| VAI | AYVN | Vanimo Airport | Vanimo | Medium airport |
| MXH | AYMR | Moro Airport | Moro | Small airport |
| TIZ | AYTA | Tari Airport | Tari | Small airport |
| MIS | AYMS | Misima Island Airport | Misima Island | Small airport |
| TFI | AYTU | Tufi Airport | Tufi | Small airport |
| CMU | AYCH | Chimbu Airport | Kundiawa | Medium airport |
| MDU | AYMN | Mendi Airport | Mendi | Medium airport |
| WBM | AYWD | Wapenamanda Airport | Wapenamanda | Medium airport |
| LSA | AYKA | Losuia Airport | Losuia | Small airport |
| BUL | AYBU | Bulolo Airport | Bulolo | Small airport |
| VMU | AYBA | Baimuru Airport | Baimuru | Medium airport |
| OPU | AYBM | Balimo Airport | Balimo | Medium airport |
| KMA | AYKM | Kerema Airport | Kerema | Medium airport |
| BOT | AYET | Bosset Airport | Bosset | Small airport |
| GMI | AYGT | Gasmata Island Airport | Gasmata Island | Small airport |
| KIE | AYIQ | Aropa Airport | Kieta | Small airport |
| KRI | AYKK | Kikori Airport | Kikori | Small airport |
| OBX | AYOB | Obo Airport | Obo | Small airport |
| TDS | AYSS | Sasereme Airport | Sasereme | Small airport |
| TPI | AYTI | Tapini Airport | Tapini | Small airport |
| LMY | AYLM | Lake Murray Airport | Lake Murray | Small airport |
| ABP | - | Atkamba Airport | Atkamba Mission | Small airport |
| AGG | - | Angoram Airport | Angoram | Small airport |
| AGK | - | Kagua Airport | Kagua | Small airport |
| AOB | - | Annanberg Airport | - | Small airport |
| APP | - | Asapa Airport | - | Small airport |
| ARP | - | Aragip Airport | - | Small airport |
| ASZ | - | Asirim Airport | - | Small airport |
| AWR | - | Awar Airport (unusable) | Awar | Small airport |
| AMF | AYAA | Ama Airport | - | Small airport |
| UAE | AYAE | Mount Aue Airport | Aue | Small airport |
| AFR | AYAF | Afore Airstrip | Afore | Small airport |
| AUP | AYAG | Agaun Airport | Agaun | Small airport |
| ATP | AYAI | Aitape Airport | Aitape | Small airport |
| AIH | AYAK | Aiambak Airport | Aiambak | Small airport |
| AMU | AYAM | Amanab Airport | Amanab | Small airport |
| ADC | AYAN | Andakombe Airport | Andekombe | Small airport |
| AIE | AYAO | Aiome Airport | Aiome | Small airport |
| KPM | AYAQ | Kompiam Airport | - | Small airport |
| AUJ | AYAT | Ambunti Airport | Ambunti | Small airport |
| AWB | AYAW | Awaba Airport | Awaba | Small airport |
| AEK | AYAX | Aseki Airport | Aseki | Small airport |
| AYU | AYAY | Aiyura Airport | Aiyura Valley | Small airport |
| BCP | AYBC | Bambu Airport | Bambu | Small airport |
| BNM | AYBD | Bodinumu Airport | Bodinumu | Small airport |
| BMZ | AYBF | Bamu Airport | Bamu | Small airport |
| BDZ | AYBG | Baindoung Airport | - | Small airport |
| BSP | AYBH | Bensbach Airport | Bensbach | Small airport |
| BWP | AYBI | Bewani Airport | Bewani | Small airport |
| BAA | AYBL | Bialla Airport | Bialla, Matalilu, Ewase | Small airport |
| BMH | AYBO | Bomai Airport | Bomai | Small airport |
| BPD | AYBP | Bapi Airstrip | Bapi | Small airport |
| BPK | AYBQ | Biangabip Airport | Biangabip | Small airport |
| BRP | AYBR | Biaru Airport | Biaru | Small airport |
| XBN | AYBZ | Biniguni Airport | Biniguni | Small airport |
| CVB | AYCB | Chungribu Airport | Chungribu | Small airport |
| CGC | AYCG | Cape Gloucester Airport | Cape Gloucester | Small airport |
| SQT | AYCS | China Strait Airstrip | Samarai Island | Small airport |
| DBP | AYDB | Debepare Airport | Debepare | Small airport |
| DER | AYDE | Derim Airport | Derim | Small airport |
| BNT | AYDI | Bundi Airport | Bundi | Small airport |
| MDM | AYDK | Munduku Airport | Munduku | Small airport |
| KPF | AYDL | Kondobol Airport | Kondobol | Small airport |
| DNU | AYDN | Dinangat Airport | Dinangat | Small airport |
| DOI | AYDO | Doini Airport | Castori Islets | Small airport |
| DOO | AYDR | Dorobisoro Airport | Dorobisoro | Small airport |
| KRU | AYEA | Kerau Airport | Gunim | Small airport |
| EMS | AYEB | Embessa Airport | Embessa | Small airport |
| XYR | AYED | Edwaki Airport | Yellow River Mission | Small airport |
| EMI | AYEE | Emirau Airport | Emirau Island | Small airport |
| EFG | AYEF | Efogi Airport | Efogi | Small airport |
| MHY | AYEH | Morehead Airport | Morehead | Small airport |
| EPT | AYEL | Eliptamin Airport | Eliptamin | Small airport |
| EGA | AYEN | Engati Airstrip | Engati | Small airport |
| EMO | AYEO | Emo River Airstrip | Emo Mission | Small airport |
| ERU | AYER | Erume Airport | Erume | Small airport |
| MFZ | AYES | Meselia Airport | Demgulu | Small airport |
| ERE | AYEV | Erave Airport | Erave | Small airport |
| SWE | AYEW | Siwea Airport | Siwea | Small airport |
| FNE | AYFA | Fane Airport | Fane Mission | Small airport |
| FRQ | AYFE | Feramin Airport | Feramin | Small airport |
| FIN | AYFI | Finschhafen Airport | Buki | Small airport |
| FAQ | AYFR | Frieda River Airport | Frieda River | Small airport |
| FUM | AYFU | Fuma Airport | Fuma | Small airport |
| GEW | AYGC | Gewoia Airport | Gewoia | Small airport |
| GUG | AYGF | Guari Airport | Guari | Small airport |
| GRL | AYGG | Garasa Airport | Au | Small airport |
| GAR | AYGI | Garaina Airport | Garaina | Small airport |
| GAZ | AYGJ | Guasopa Airport | Woodlark (Muyua) Island | Small airport |
| GOE | AYGL | Gonaili Airport | Gonaili | Small airport |
| GAP | AYGP | Gusap Airport | Gusap | Small airport |
| GBC | AYGS | Gasuke Airport | Gasuke | Small airport |
| AKG | AYGU | Anguganak Airport | Anguganak | Small airport |
| GVI | AYGV | Green River Airport | Green River | Small airport |
| GOC | AYGX | Gora Airstrip | Gora | Small airport |
| HBD | AYHB | Habi Airport | Habi | Small airport |
| HNI | AYHE | Heiweni Airport | Heiweni | Small airport |
| HYF | AYHF | Hayfields Airport | Bainyik | Small airport |
| HNN | AYHH | Honinabi Airport | Honinabi | Small airport |
| HIT | AYHO | Haivaro Airport | Haivaro | Small airport |
| HWA | AYHU | Hawabango Airport | Hawabango | Small airport |
| IIS | AYIA | Nissan Island Airport | Nissan Island | Small airport |
| IDN | AYID | Indagen Airport | Indagen | Small airport |
| IMN | AYII | Imane Airport | Imane | Small airport |
| KGM | AYIM | Kungim Airport | Kungim | Small airport |
| IMD | AYIO | Imonda Airport | Imonda | Small airport |
| IAL | AYIU | Ialibu Airport | Ialibu | Small airport |
| WSA | AYIW | Wasua Airport | Wasua | Small airport |
| WIU | AYIX | Witu Airport | Garove Island | Small airport |
| MPX | AYIY | Miyanmin Airport | Miyanmin | Small airport |
| KGH | AYJO | Yongai Airport | Yongai | Small airport |
| JOP | AYJS | Josephstaal Airport | Josephstaal | Small airport |
| KBM | AYKB | Kabwum | - | Small airport |
| KDR | AYKC | Kandrian Airport | Kandrian | Small airport |
| KMF | AYKD | Kamina Airport | Hoieti | Small airport |
| KPA | AYKG | Kopiago Airport | Kopiago | Small airport |
| KAQ | AYKH | Kamulai Airport | Kamulai Mission | Small airport |
| KNE | AYKJ | Kanainj Airport | Kanainj | Small airport |
| KKD | AYKO | Kokoda Airport | Kokoda | Small airport |
| KGW | AYKQ | Kagi Airport | Kagi | Small airport |
| KRX | AYKR | Kar Kar Airport | Kar Kar Island | Small airport |
| KZF | AYKT | Kaintiba Airport | Kaintiba | Small airport |
| KUQ | AYKU | Kuri Airport | Kuri | Small airport |
| KWO | AYKW | Kawito Airport | Kawito | Small airport |
| LAB | AYLB | Lab Lab Airport | Lab Lab Mission | Small airport |
| KEG | AYLG | Keglsugl Airport | Denglagu Mission | Small airport |
| KII | AYLI | Kibuli Airstrip | Kibuli | Small airport |
| LGN | AYLL | Linga Linga Airport | Linga Linga | Small airport |
| LNM | AYLN | Langimar Airport | - | Small airport |
| LWI | AYLO | Lowai Airport | Lowai | Small airport |
| LPN | AYLP | Leron Plains Airport | Leron Plains | Small airport |
| LNG | AYLS | Lese Airport | Lese | Small airport |
| LNC | AYLT | Lengbati Airport | - | Small airport |
| LMI | AYLU | Lumi Airport | Lumi | Small airport |
| LSJ | AYLX | Long Island Airport | Long Island | Small airport |
| MRM | AYMA | Manari Airport | Manari | Small airport |
| OBM | AYMB | Morobe Airport | Morobe | Small airport |
| MYX | AYMC | Menyamya Airport | Menyamya | Small airport |
| MXK | AYMI | Mindik Airport | Mindik | Small airport |
| MPG | AYMJ | Makini Airport | Makini | Small airport |
All 37 airports in Papua New Guinea with a full page are listed above, plus the busiest 120 smaller airfields. 189 more minor airfields with an IATA code are omitted. Browse other countries · Busiest airports worldwide
Frequently asked questions
What are the airport codes for Papua New Guinea?
Papua New Guinea has 346 airports with an IATA code. The busiest is Port Moresby Jacksons International Airport (POM), ICAO AYPY. The full list of IATA and ICAO codes is in the table above.
What is the main airport in Papua New Guinea?
The busiest airport in Papua New Guinea is Port Moresby Jacksons International Airport (POM) in Port Moresby.
How many airports does Papua New Guinea have?
Papua New Guinea has 346 airports with an IATA code in the open dataset, 37 of which have a full page here.